| 综合排名 | 地区 | 机构名称 | 本期全国排名 | 上期全国排名 | 趋势 | 本期总分 |
| 1 | 北京 | 嘉习教育 | 31 | 112 | ↑ | 26.14 |
| 2 | 北京 | 影秀连城舞蹈 | 34 | 214 | ↑ | 25.92 |
| 3 | 北京 | 中国阿拉伯交流协会 | 39 | 80 | ↑ | 25.37 |
| 4 | 北京 | 北京合诚汇智培训学校 | 41 | 169 | ↑ | 25.32 |
| 5 | 北京 | 北京慧源食艺职业技能培训学校 | 42 | 192 | ↑ | 25.32 |
| 6 | 北京 | 韩国AJ爵士舞中国内地(北京)教练培训基地 | 51 | 104 | ↑ | 24.64 |
| 7 | 北京 | 北京新天华夏教育科技有限公司 | 60 | 115 | ↑ | 23.96 |
| 8 | 北京 | 北京华源雁翔文化发展有限公司 | 62 | 735 | ↑ | 23.95 |
| 9 | 北京 | 中国形象设计协会培训中心 | 78 | 91 | ↑ | 23.22 |
| 10 | 北京 | 北京金源智达(会计)技术培训中心 | 79 | 113 | ↑ | 23.21 | more>> |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


